[查看兵种信息]  [武将官职信息]  [战斗摸拟计算器]  [建筑升级需求] New!


武将官职信息
名称 附加属性 需要点数 额外奖励
裨将军 无
偏将军统率+110 1个青州军|2贪狼营|2影卫
牙门将军统率+1、进攻+140 4青州军、1禁卫甲士|6贪狼营、1麒麟卫|5影卫、1修罗
横江将军统率+290 8青州军、2禁卫甲士|14贪狼营、3麒麟卫|11影卫、2修罗
扶义将军统率+2、进攻+1160 11青州军、5禁卫甲士、2战鹰骑探|19贪狼营、7麒麟卫、2飞鸢|15影卫、5修罗、2密探
虎烈将军统率+2、进攻+2250 18青州军、9禁卫甲士、4战鹰骑探|31贪狼营、12麒麟卫、4飞鸢|25影卫、7修罗、4密探
镇远将军统率+3、进攻+1360 16青州军、20禁卫甲士、6虎卫|29贪狼营、21麒麟卫、7青龙军|34影卫、14修罗
昭文将军统率+3、进攻+2490 23青州军、27禁卫甲士、8虎卫|40贪狼营、29麒麟卫、10青龙军|48影卫、19修罗
秉忠将军统率+3、进攻+3640 15青州军、35禁卫甲士、16虎卫|26贪狼营、47麒麟卫、20青龙军|51影卫、30修罗
镇军将军统率+4、进攻+2810 18青州军、44禁卫甲士、20虎卫|32贪狼营、59麒麟卫、25青龙军|64影卫、37修罗
扬武将军统率+4、进攻+31000 42虎卫、17骁骑营|61青龙军、20西凉铁骑|47修罗、30神风
中卫将军统率+4、进攻+41210 50虎卫、21骁骑营|74青龙军、24西凉铁骑|56修罗、28神风
讨逆将军统率+5、进攻+31440 67虎卫、33骁骑营|88青龙军、29西凉铁骑|67修罗、33神风
宣威将军统率+5、进攻+41690 30骁骑营、23冲撞车|34西凉铁骑、30临冲车|39神风、22对楼车
破虏将军统率+5、进攻+51960 35骁骑营、27冲撞车|39西凉铁骑、34临冲车|45神风、26对楼车
平狄将军统率+6、进攻+42250 40骁骑营、31冲撞车|45西凉铁骑、39临冲车|52神风、30对楼车
虎威将军统率+6、进攻+52560 36骁骑营、35虎豹骑|51西凉铁骑、50南蛮象|47朱雀骑、39霸王骑
折冲将军统率+6、进攻+62840 41骁骑营、40虎豹骑|58西凉铁骑、57南蛮象|41朱雀骑、44霸王骑
荡寇将军统率+7、进攻+53240 60骁骑营、45虎豹骑|65西凉铁骑、64南蛮象|46朱雀骑、50霸王骑
武卫将军统率+7、进攻+63610 50虎豹骑、39冲撞车|71南蛮象、42临冲车|55霸王骑、38对楼车
伏波将军统率+7、进攻+74000 55虎豹骑、44冲撞车|79南蛮象、46临冲车|61霸王骑、42对楼车
骁骑将军统率+8、进攻+64410 91虎豹骑、7霹雳车|130南蛮象、7轰天雷|101霸王骑、7炬石车
都护将军统率+8、进攻+74840 112虎豹骑|159南蛮象|123霸王骑
奋武将军统率+8、进攻+85290 虎豹骑93、17霹雳车|139南蛮象、17轰天雷|108霸王骑、17炬石车
护军将军统率+9、进攻+95760 133虎豹骑|189南蛮象|147霸王骑
领军将军统率+10、进攻+106250 101虎豹骑、30霹雳车|144南蛮象、30轰天雷|112霸王骑、30炬石车

文官官职信息
名称 附加属性 需要点数 额外奖励
里长 无
亭长政务+150 四种资源各增加250
黄门令政务+1、防守+1200 四种资源各+1000
蔷夫政务+2450 四种资源各+2250
县史政务+2、防守+1800 四种资源各增加 4000
廷掾政务+2、防守+21300 四种资源各增加 6500
县丞政务+3、防守+11800 四种资源各增加 9000
功曹史政务+3、防守+22500 四种资源各增加 12500
东观令政务+3、防守+33200 四种资源各增加 16000
中书舍人政务+4、防守+24000 四种资源各增加 20000
县令政务+4、防守+35000 四种资源各增加 25000
别驾政务+4、防守+46000 四种资源各增加 30000
督邮政务+5、防守+37200 四种资源各增加 36000
太守政务+5、防守+48500 四种资源各增加 42500
刺史政务+5、防守+59800 四种资源各增加 49000
州牧政务+6、防守+411300 四种资源各增加 56500
中散大夫政务+6、防守+512800 四种资源各增加 64000
节度史政务+6、防守+614500 四种资源各增加 72500
散骑常侍政务+7、防守+516200 四种资源各增加 81000
侍御史政务+7、防守+618000 四种资源各增加 90000
尚书政务+7、防守+720000 四种资源各增加100000
太史令政务+8、防守+622000 四种资源各增加110000
侍中政务+8、防守+724200 四种资源各增加121000
光禄大夫政务+8、防守+826500 四种资源各增加132000
中书监令政务+9、防守+928800 四种资源各增加144000
御史大夫政务+10、防守+1031300 四种资源各增加157000